X-RAY COUNTER X1000
MACCHINE > X-RAY > VECCHIE
Facile, flessibile, veloce e precisa. X-1000 è la risposta al problema del conteggio dei componenti SMD residui della produzione. Considerando il volume di componenti assemblati ogni giorno e la necessità di mantenere il controllo delle quantità reali dei componenti post montaggio, X-1000 è la soluzione ideale. La precisione di conteggio è del 99,99% anche per componenti di piccolissime dimensioni. La velocità di scansione è compresa tra 5 e 15 secondi in funzione del numero di componenti. I tipi di materiali identificati includono resistenze, condensatori ed integrati. Il design modulare intelligente a cassetto può discriminare i componenti presenti in bobine da 180, 330 mm, vassoi JEDEC e stecche. X-1000 ha le caratteristiche per l’industria 4.0, il software sfrutta l’intelligenza artificiale ed è previsto un sistema di aggiornamento cloud. La stampa delle nuove etichette aggiornate avviene in modo automatico al prelievo dal cassetto della bobina stessa. Questi dati e le informazioni possono essere interfacciate con con sistemi MES/ERP del cliente. |
Descrizione | X-RAY X1000 | ||
Dimensioni | 0.8M*1.26M*1.95M | ||
Peso | Circa 800 kg | ||
Alimentazione elettrica | AC220V±10% 10A 50/60Hz | ||
Potenza nominale | 1.5 KW | ||
Carico/Scarico bobine | Manuale | ||
Brand tubo X-Ray | America VJ | ||
Voltaggio max tubo | 80 kv | ||
Corrente max tubo | 700 µA | ||
Dimensione focal spot | 30-40 µm | ||
Dimensione area immagine | 427mm*427mm | ||
Matrice Pixel | 3072*3072 pixel | ||
Scala dei grigi | 16 bit | ||
Ispezione bobine | Max dim 15inch, Min dim 7inch | ||
Spessore Max | 85 mm | ||
Spessore Min | 3 mm | ||
Dimensione Min componente | 01005 | ||
Velocità media | 15s/reel | ||
Accuratezza | >99.99% | ||
Barcode scanning | Equipaggiato per lettura della maggior parte dei codici | ||
Stampa etichetta | Dati etichette personalizzati. | ||
Componenti identificati | Resistenze, capacità, induttanze, cristalli, LED, diodi, triodi, multi-pin IC, etc. | ||
Software | Salvataggio automatico statistiche SPC | ||
Generazione dei file CSV e THT del login | Per singola scansione che per giornata di lavoro | ||
Docking del Sistema | ERP, MES, etc. | ||
Radiazioni verso l’esterno | < 1 µSv/Hour | ||
![]() | ||
PRODOTTI CORRELATI
REWORK
ARMADI DEUMIDIFICATORI
KIT REBALING