SALDATRICE LEAD FREE AD ONDA DI STAGNO 06D350
MACCHINE > SALDATRICI
06D350 è la saldatrice ad onda lead free ad alte prestazioni per piccole e medie produzioni, interessante anche per la contenuta capacità del pozzetto (solo 200 Kg). Il modulo di preriscaldo utilizza la tecnologia dell' aria calda forzata, la lunghezza di 600 mm permette l'utilizzo di flussanti a base alcolica e massimo 50% a base d' acqua, si riescono a saldare schede di substrati diversi come FR4, Multistrati e Metalcore. Il modulo di flussatura spray ha tutte le regolazioni necessarie per la messa a punto del deposito del flussante, il sistema di pescaggio automatico del flussante direttamente dalla tanica evita all'operatore di maneggiarlo manualmente. Tutte le macchine realizzate dalla GLOBALSMT utilizzano pozzetti in lega di titanio, l'unica compatibile al 100% con la lega lead free, l'estrazione del pozzetto (standard) è manuale. (E' possibile la sotituzione del pozzetto LEAD FREE/PIOMBO) Un'altra caratteristica importante è la larghezza delle bocchette del pozzetto, sono disponibili anche per questo modello in formati diversi: 370, 400, 450, 500 mm (definibili in fase d'offerta). Il controllo della macchina avviene con "Touch Screen" + PLC + SSR. Equipaggiata con modulo UPS, il software del "Touch Screen", è graficamente molto ben curato e completo di tutti i parametri per il controllo del processo di saldatura. Il "Timer" consente di programmare automaticamente l'accensione della macchina, 3 volte al dì per 7 giorni la settimana, in modo da trovarla pronta all'occorrenza, senza attese inutili. Il convogliatore, di base, usa il sistema a fingers per il trasporto dei pcb, in alternativa si possono utilizzare i classici carrelli di saldatura (la macchina può essere inserita in una linea automatica di andata e ritorno dei carrelli). 06D350 è un interessante alternativa alle più comuni macchine di saldatura entry level, in poco spazio un concetrato di tecnologia! |
Descrizione | 06D350 |
Trasporto PCB | finger + carrelli |
Pulizia finger | Automatica con spazzole (tanica inox per il solvente) |
Regolazione apertura finger | Manuale |
Regolazione inclinazione convogliatore | Manuale da 4° a 7° |
Velocità convogliatore | Programmabile, 0.5~2.2m/min |
Controllo velocità convogliatore | Encoder |
Inserimento pcb o carrello nel convogliatore | Automatico, tramite catena motorizzata all'ingresso del convogliatore |
Sensore proxy | Ingresso macchina (controlla avvio/stop spray e onde) |
Flussatura schede | Spray (schiuma opzionale) |
Stoccaggio flussante | Tanica esterna in acciaio inox |
Capacità tanica flussante | Circa 3 Lt |
Controllo livello flussante | Con sensore di livello massimo |
Riempimento tanica flussante | Automatico |
Cappa flussante | In acciaio inox |
Controllo pressione nebulizzazione ugello flussante | Sì |
Controllo della pressione del flussante | Sì |
Controllo spostamento ugello spray | Step motors |
Regolazione del passo di spruzzo dello spray in base alla larghezza del pcb | Automatico (In base alla larghezza del convogliatore) |
Moduli di preriscaldo lato "Bottom" | 1 configurabile ad aria calda forzata o con lampade IR |
Copertura moduli preriscaldo | Coperchio con vetro trasparente per osservare il pcb |
Lunghezza moduli di preriscaldo | 600 mm |
Massima temperatura preriscaldo | 300 °C |
Controllo temperatura | PID, SSR |
Estrazione moduli di preriscaldo | Sì, sul retro della macchina per una semplice manutenzione |
Pozzetto | Completamente in titanio |
Doppia onda | Sì, standard |
Larghezze onde | Disponibili da: 370, 400 mm |
Bocchette onde | Munite di filtri equalizzatori per stabilizzare l'onda |
Camere di pressione | Munite di filtri equalizzatori per una migliore distribuzione della pressione |
Capacità pozzetto | Onda da 370mm 200 kg, altre onde circa 410 kg |
Estrazione pozzetto | Manuale |
Riscaldamento "Smart" | Sì, evita gli spruzzi |
Tempo di riscaldamento | Circa 1,30 ore |
Partenza onde | Programmabile: automatica (al passaggio del PCB), manuale e standby |
Strumenti digitali in prossimità del pozzetto | Sì, consentono una regolazione fine dell'altezza delle onde, senza allontanarsi dal pozzetto |
Modulo di raffreddamento del pcb | Sì, esterno alla macchina |
Controllo macchina | Touch Screeen + PLC |
UPS | In caso di mancanza di corrente, alimenta il PC ed il convogliatore |
Programmazione parametri e salvataggio programmi | Da Touch Screen |
Monitoraggio macchina | Segnali di Imput/Output |
Accensione automatica | 3 ON/OFF al dì per 7 giorni la settimana (avvio pozzetto e preriscaldi programmabili separatamente) |
Password multilivello | Sì |
Controllo sistema PID | Sì |
Dimensioni macchina | 2500(L) x 1150(W) x 1650(H) mm |
Dimensioni imballo macchina | 2880(L) x 1500(W) x 1880(H) mm |
Peso netto macchina | 800 Kg |
Peso con imballo | 900 Kg |
Alimentazione elettrica | 3 φ 380 V,50 Hz |
Potenza nominale | 18 Kw |
Potenza richiesta in fase esecutiva | 3 ~ 5 Kw |
ACCESSORI | |
Supporto centrale | |
Inertizzazione pozzetto | |
Preriscaldo lato superiore | |
Lettura codice carrello e regolazione automatica parametri macchina | |
PRODOTTI CORRELATI
BARRE STAGNO
PROFILATORE
ASPIRAZIONE FUMI
SEPARATRICE SCHEDE
FLUSSANTE
SEPARATORE DI SCORIE