SOLDER PASTE INSPECTION PARMI SERIE SIGMA X
MACCHINE > S.P.I. > vecchie
PARMI è un'azienda coreana presente nel mercato internazionale da più di 20 anni, apprezzato Leader mondiale nella produzione di ispezioni ottiche, A.O.I. 3D e di ispezioni di pasta saldante, S.P.I. PARMI investe tantissimo nella ricerca e sviluppo di innovazione e tecnologia, e ha puntato fin dall'inizio sull'utilizzo della tecnologia vincente del laser, tutto il proprio knowhow è a disposizione dei clienti con macchine affidabili, veloci e software di ultima generazione. La tecnologia del laser elimina gli effetti ombra che possono essere generati da ostacoli sulla scheda. La serie SigmaX offre una gamma completa e flessibile di ispezioni ottiche, in particolare due modelli pricipali; sigmaX RC7 e sigmaX RC6. La SigmaX RC7 è il 30% più veloce rispetto alla sorella minore sigmaX RC6. L'hardware e il software utilizzano processori di ultima generazione, per velocizzare l'analisi delle migliaia d'informazioni acquisite e per rendere la programmazione semplice e veloce. Tutti i parametri sono editabili anche la percentuale di precisione e di tolleranza in base al volume della crema saldante. Il controllo degli spostamenti sugli assi avviene con encoder ottici lineari ad alta risoluzione (0,5 um), il motore lineare è utilizzato sull'asse X. La S.P.I. SigmaX RC7 è la macchina con la velocità di scansione migliore che ci sia sul mercato, 100 cm quadri/sec. Il controllo dell'eventuale warpage della scheda è costante, l'asse Z della macchina segue l'andamento della superficie della scheda mantenedo costante la distanza e la messa a fuoco. E' disponibile una completa suite di software; per la programmazione (incluso il software offline), la riparazione , l'analisi dell'accuratezza, SPC statistiche di sistema, controllo remoto ecc. Tutte le S.P.I della PARMI sono connesse ed interagiscono a loop chiuso sia con le serigrafiche che con le pick & place. PARMI è molto apprezzata nel settore automotive dove le richieste di precisione, ripetibilità di misure meccaniche comparative di posizione, angolazione ed altezza di alcuni componenti sono richieste all'ordine del giorno. Chi vuole avere il meglio sceglie PARMI sinonimo di alta tecnologia, precisione, affidabilità, prestazioni e di continuità nel tempo. |
Descrizione | SIGMA X BLUE | SIGMA X ORANGE | ||
RSC-VII-3D Sensor Camera | ||||
Principi di misurazione | Shadow, Free, Dual, Laser, Optical, Triangulation | |||
Pixel | 4 | |||
Velocità di scansione | 60 sq. cm/sec | 100 sq. cm/sec | ||
Risoluzione X-Y | 10 x 10µm | |||
Lunghezza laterale | 32 mm | |||
Altezza risoluzione | 0.1 µm | |||
Tipo pasta supportata | Tutte (piombo, senza piombo) | |||
Tipo scheda supportato | Tutti i colori e tutti i Pads | |||
X-Y-Z robot | Sensore testa assi X-Y-Z | |||
Prestazioni | ||||
Ripetibilità | 3 Sigma < 1 µm, su un obiettivo di certificazione | |||
Area ripetibilità | 3 Sigma < 1 %, su un obiettivo di certificazione | |||
Volume ripetibilità | 3 Sigma < 1 %, su un obiettivo di certificazione | |||
Accuratezza | 2 µm, su un obiettivo di certificazione | |||
Deformazione pcb | +/- 5 mm (2%) | |||
Dimensione minima pasta | 100 x 100 µm | |||
Dimensione massima pasta | 20 x 20 mm | |||
Altezza minima pasta | 80 µm | |||
Altezza massima pasta | 1000 mm | |||
Dimensioni pcb | ||||
Dimensione minima | 50 x 50 mm | |||
Dimensione massima | 480 x 350 mm | Standard: 480 x 350 mm (3 stage convevor option: 350 x 350 mm) Large: 580 x 510 mm | ||
Spessore | 0.4 ~ 5 mm | |||
Peso massimo | 2 kg | Standard: 2 kg - Large: 5 kg | ||
Lato superiore/Lato inferiore libero | 2.5 / 3.0 mm | |||
Distanza dai bordi | 30 | |||
Dimesioni macchina | ||||
Dimensioni (W x D x H) | 850 x 1205 x 1510 mm | Standard: 850 x 1205 x 1510 (3 Stage conveyor option: 1210 x 1205 x 1510 mm) - Large: 950 x 1365 x 1510 mm | ||
Peso | 800 kg | Standard: 800 kg - Large: 900 kg | ||
Altezza convogliatore | 860 ~ 980 mm | |||
Velocità convogliatore | 300 ~ 1000 mm/sec | |||
Direzione | Da sinistra a destra, opzionale da destra a sinistra | |||
Aggiustamenti larghezza convogliatore | Auto | |||
Computer e console | ||||
CPU | I5-2500, Ram 16 gb | Standard: I5-2500, Ram 16 gb - Large I5-2500, Ram 32 gb | ||
Sistema | MS-Window 7, 64 bit | |||
Display | 20" led | |||
Input | Mouse, tastiera | |||
Enclosure | Conformi al regolamento CE | |||
Alimentazione | AC 220V, 5 Kgf/sq.cm | |||
Software di sistema | ||||
Programma d'ispezione | SPIworksPro | |||
Offline Teaching | EPM-SPI | |||
SPC e Process Monitoring | SPCworksPro | |||
Controllo remoto | RMCworks | |||
Analizza difetti | AnalizerPro | |||
Sistema di diagnosi | SPImanager | |||
Opzioni | ||||
Sensore ultra sonico | Pcb detect by Ultrasonic Sensor | |||
Fixed Barcode system | Top/Bottom side recognition (Input conveyor 150 mm extension) / 1D o D + 2D | |||
Sensor Embeded Barcode system | Topside recognition (1D + 2D) | |||
Back up plate | Back up plate / Back up Pin (bottom clearance 25 mm) | |||
UPS | PC power save (7-8 min.) | |||
HDD RAID system | HDD mirroring system | |||
PRODOTTI CORRELATI
SERIGRAFICHE
HANDLING
convogliatore buffer
CREMA SALDANTE