AUTOMATIC OPTICAL INSPECTION 3D PARMI SERIE EXCEED
MACCHINE > A.O.I. > VECCHIA
PARMI è un'azienda coreana presente nel mercato internazionale da più di 20 anni, apprezzato Leader mondiale nella produzione di ispezioni ottiche, A.O.I. 3D e di ispezioni di pasta saldante, S.P.I. PARMI investe tantissimo nella ricerca e sviluppo di innovazione e tecnologia, e ha puntato fin dall'inizio sull'utilizzo della tecnologia vincente del laser, tutto il proprio knowhow è a disposizione dei clienti con macchine affidabili, veloci e software di ultima generazione. La serie Xceed offre una gamma completa e flessibile di ispezioni ottiche A.O.I. Sono due i pricipali modelli XCEED STD e EXCEED OPTIMA. I due modelli di differenziano fra loro solo per la velocità di scansione mentre il software e la tencologia utilizzata sono le stesse. Le A.O.I. 3D surclassano le generazioni 2D ed è facile affermare che tutti i difetti che le 2D non erano in grado di controllare con precisione, per le tecnologia 3D di PARMI diventa un gioco da ragazzi. Le A.O.I. 3D offrono il meglio del mercato per la discriminazione dei difetti delle schede elettroniche, rilievi laser, ottiche telecentriche con CCD ad alta risoluzione, sistema di illuminazione RGB, encoder lineari ad alta risoluzione (0,5 um), motori lineari ed algoritmi efficaci basati sul principio della metrologia. Oltre a discriminare i defetti classici richiesti alle macchine d'ispezione, con la tecnoclogia 3D ci si spinge oltre, acquisendo una serie di informazioni impossibili da raccogliere con le versioni 2D, PARMI è un esempio concreto (planarità componenti, controllo costante dell'imbarcamento del pcb, controllo materiale residuo sul resto della scheda, misure meccaniche di precisione, posizione, angolo altezza pin, piedino sollevato). Le A.O.I. di PARMI si possono utilizzare sia per la discriminazione dei difetti delle schede in tecnologia SMT che in tecnologia THT. PARMI è molto apprezzata nel settore automotive dove le richieste di precisione, ripetibilità di misure meccaniche comparative di posizione, angolazione ed altezza di alcuni componenti sono richieste all'ordine del giorno. Chi vuole avere il meglio sceglie PARMI sinonimo di alta tecnologia, precisione, affidabilità, prestazioni e di continuità nel tempo. |
Descrizione | XCEED | XCEED L | XCEED XL | XCEED XXL (LED) | XCEED D | ||
TRSC-I-3D Sensor Camera | |||||||
Principi di misurazione | Shadow, Free, Dual, Laser, Optical, Triangulation | ||||||
Pixel | 4 | ||||||
Illuminazione | RGB | ||||||
Velocità di scansione | 65 sq. cm/sec | ||||||
Risoluzione X-Y | 14 x 14µm | ||||||
Lunghezza laterale | 32 mm | ||||||
Altezza risoluzione | 0.4 µm | ||||||
Prestazioni | |||||||
Ripetibilità | (Meno di 3 mm: 3 µm @ 3. limit) / (Superiore a 3 mm: 6 µm @ 3. limit), su un obiettivo di certificazione | ||||||
Accuratezza | (Meno di 3 mm: 5 µm @ 3. limit) / (Superiore a 3 mm: 25 µm @ 3. limit), su un obiettivo di certificazione | ||||||
Misurazioni | |||||||
Tipi di ispezione | Dimesion, Missing, Misaligment (X/Y/Rotation), Wrong (Body), Side Mount, Tombstone, Text (OCV/OCR), Wrong (Matching), Solder Joint, Lead Lift, Lead Offset, Bridge, Color band, Pin, Coplanarity | ||||||
Deformazione pcb | +/- 5 mm (2%) | ||||||
Barcode | 1D/2D/QR Barcode inspection using TRSC-I | ||||||
Altezza massima componenti | 40 mm | ||||||
Dimensioni pcb | |||||||
Dimensione minima | 50 x 50 mm | ||||||
Dimensione massima | 410 x 350 mm | 510 x 510 mm | 810 x610 mm | 1200 x 450 mm | 410 x 320 | ||
Dimensione minima | 50 x 50 mm | ||||||
Spessore | 0.4 ~ 5 mm | 0.4 ~ 10 mm | 0.4 ~ 5 mm | ||||
Peso massimo | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 2 kg | |||
Distanza dai bordi | 2.5 / 4.0 mm | ||||||
Lato superiore/Lato inferiore libero | 41/50 | 41/30 | |||||
Dimesioni macchina | |||||||
Dimensioni (W x D x H) | 850 x 1205 x 1525 | 950 x 1365 x 1525 | 1310 x 1540 x 1525 | 1720 x 1350 x 1525 | 850 x 1580 x 1510 | ||
Peso | 750 kg | 900 kg | 1100 kg | 1200 kg | 950 kg | ||
Altezza convogliatore | 860 ~ 970 mm | ||||||
Velocità convogliatore | 300 ~ 1000 mm/sec | ||||||
Direzione | Da sinistra a destra, opzionale da destra a sinistra | ||||||
Aggiustamenti larchezza convogliatore | Auto | ||||||
Computer e console | |||||||
CPU | i7-5820K | ||||||
Sistema | MS-Window 7, 64 bit | ||||||
Display | 23" led | ||||||
Input | Mouse, tastiera | ||||||
Enclosure | Conformi al regolamento CE | ||||||
Alimentazione | AC 220V, 5 Kgf/sq.cm | ||||||
Software di sistema | |||||||
Programma d'ispezione | AOIworks | ||||||
Offline Teaching | AOIworks per l'offline | ||||||
SPC e Process Monitoring | Veriwoks | ||||||
Sistema di diagnosi | AOI Manager | ||||||
Teaching | ePM-SPI | ||||||
PRODOTTI CORRELATI
VISORI
RACK PORTASCHEDE
per automatismi
MACCHINE REWORK
SEPARATRICE SCHEDE
HANDLING
GRASSO PER CUSCINETTI