SALDATRICE SELETTIVA STAND ALONE ANT-i1
MACCHINE > SALDATRICI SELETTIVE
Ant-i1 è una saldatrice selettiva entry level a carrelli. Questo modello nasce con lo scopo di dare la possibilità di saldare le schede elettroniche in modo selettivo anche alle aziende che hanno un budget ridotto. Il concetto con cui è stata realizzata Ant-i1 sfrutta un carrello per alloggiare i pcb, che si sposta sugli assi X,Y. Il pozzetto e lo spray flux si muovono solo sull'asse Z. Il modulo di preriscaldo IR si inserisce sotto il PCB nell'area operativa del carrello. L’operatore, utilizzando più carrelli, può organizzare una stazione di assemblaggio dei componenti THT in prossimità della macchina, in questo modo la saldatura avviene in un tempo mascherato mentre l’operatore prepara la scheda successiva. Ant-i1 è una semplice ed economica soluzione per le piccole e medie produzioni. |
Descrizione | Ant-i1 |
Potenza durante il funzionamento | Da 4 a 6,5 Kw |
Dimensioni minime pcb | 50 x 50mm |
Dimensioni massime pcb | 350 x 260mm, (Rotazione pcb di 180°, dim. 700x260) |
Dimensione machina | 990(L) x 1376(W) x 1714(H) |
Peso netto macchina | Circa 400KG |
Alimentazione elettrica | 220V 50/60HZ - Max 30 A |
Alimentazione aria compressa | 3-5 bars |
Aspirazione aria richiesta | 200M3/h |
Controllo macchina | PC industriale |
Tipico tempo di programmazione richiesto | 10 minuti circa |
Ugello di flussatura | Drop jet spray |
Capacità tanica flussante | 1 Lt |
Riempimento tanica flussante | Automatico |
Direzione assi X, Y | X,Y (Carrello) |
Direzione asse Z | Z pozzetto e spray flux |
Accuratezza di posizionamento | +/- 0.05mm |
Metodo di preriscaldo | 1 modulo IR, (2 Kw.) |
Tipo di pozzetto | Standard pompa meccanica |
Capacità lega per ogni singolo pozzetto | 15 Kg |
Controllo temperatura | PID |
Potenza riscaldamento pozzetto | 2 Kw |
Tempo di riscaldamento | Circa 30 min |
Massima temperatura della lega | 380° C |
Diametro interno ugelli WET disponibili | Diametri 4, 6, 8, 10, 12mm |
Ugelli personalizzati | Su specifiche del cliente |
Accuratezza di posizionamento | +/- 0.05mm |
N2, Consumo azoto | 1.5 m3/H |
Purezza azoto | >99.99% |
PRODOTTI CORRELATI
BARRE STAGNO
PROFILATORE
ASPIRAZIONE FUMI
SEPARATRICE SCHEDE
FLUSSANTE
SEPARATORE DI SCORIE